Пропонуємо Вашій увазі ціни, хімічний склад комбікормів,
 БВД і преміксів для свиней на відгодівлі.
| СКЛАД,% | Комбікорм для поросят у віці від 61 до 104 днів (гровер) ПК-51 | |||
| ЕКОНОМ | ЛЮКС | |||
| Комбікорм, виготовлений на основі БВД | Комбікорм, виготовлений на основі преміксу | Комбікорм, виготовлений на основі БВД | Комбікорм, виготовлений на основі преміксу | |
| Пшениця | 40 | 40 | 55 | - | 
| Ячмінь | 25 | 25 | 20 | 40 | 
| Кукурудза | 10 | 10 | – | 40 | 
| Макуха соєва | – | 14 | – | 20 | 
| Шрот соняшниковий | – | 8 | – | 5 | 
| Дріжджі | – | – | – | 2 | 
| БВД | 25 | – | 25 | – | 
| Премікс | – | 3 | – | 4 | 
| Всього | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Середньодобове споживання кормів приготовленних за цими рецептами, грам на голову в добу | 1 100 | |||
Якість рецепту
| Показники | Од. вим. | Комбікорм для поросят у віці від 61 до 104 днів (гровер) ПК-51 Економ | БВД КМ СВ-25% для поросят (15-35 кг) ЕКОНОМ | Премікс КМ СВ-3% для поросят (15-35 кг) ЕКОНОМ | Комбікорм для поросят у віці від 61 до 104 днів (гровер) ПК-51 ЛЮКС | БВД КМ СВ-25% для поросят (15-35 кг) ЛЮКС | Премікс КМ СВ-4% для поросят (15-35 кг) ЛЮКС | 
| Вага | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| ОБМІННА ЕНЕРГІЯ | МДж | 12,60 | 10,60 | 4,60 | 12,70 | 11,50 | 3,90 | 
| СИРИЙ ПРООТЕЇН | % | 17,00 | 34,78 | 17,59 | 15,85 | 37,11 | 19,18 | 
| СИРА КЛІТЧАТКА | % | 5,17 | 9,95 | 1,32 | 4,77 | 7,54 | 
 | 
| ЛІЗІН | % | 1,00 | 3,01 | 10,88 | 1,19 | 3,75 | 11,07 | 
| МЕТИОНІН+ЦИСТІН | % | 0,52 | 1,04 | 0,10 | 0,66 | 1,57 | 3,87 | 
| ТРЕОНІН | % | 0,64 | 1,63 | 2,72 | 0,76 | 2,07 | 4,05 | 
| ТРИПТОФАН | % | 0,22 | 0,47 | 
 | 0,23 | 0,50 | 
 | 
| АРГИНІН | % | 0,98 | 2,45 | 
 | 1,01 | 2,43 | 
 | 
| ЛИЗІH ЗАСВ. | % | 0,82 | 2,76 | 
 | 1,02 | 3,49 | 
 | 
| МЕТИОHІH ЗАСВ. | % | 0,20 | 0,44 | 
 | 0,35 | 1,03 | 
 | 
| М+Ц ЗАСВ. | % | 0,42 | 0,85 | 
 | 0,66 | 1,43 | 
 | 
| ТРЕОHІH ЗАСВ. | % | 0,51 | 1,33 | 
 | 0,76 | 1,85 | 
 | 
| Ca | % | 0,70 | 2,65 | 13,22 | 0,74 | 2,76 | 15,23 | 
| P | % | 0,56 | 1,29 | 5,74 | 0,58 | 1,29 | 4,29 | 
| Mg | % | 0,18 | 0,32 | 
 | 0,17 | 0,26 | 
 | 
| Na | % | 0,16 | 0,56 | 4,26 | 0,16 | 0,58 | 3,27 | 
| ВІТАМІН A | МЕ | 4 000,00 | 16 000,00 | 133 330,00 | 4 000,00 | 16 000,00 | 100 000,00 | 
| ВІТАМІН D3 | МЕ | 400,00 | 1 600,00 | 13 330,00 | 400,00 | 1 600,00 | 10 000,00 | 
| ВІТАМІН E | мг | 4,80 | 19,20 | 160,00 | 4,80 | 19,20 | 120,00 | 
| ВІТАМІН K3 | мг | 0,20 | 0,80 | 6,67 | 0,20 | 0,80 | 5,00 | 
| ВІТАМІН B1 | мг | 0,40 | 1,60 | 13,33 | 0,40 | 1,60 | 10,00 | 
| ВІТАМІН B2 | мг | 0,12 | 0,48 | 4,00 | 0,12 | 0,48 | 3,00 | 
| ВІТАМІН B3 | мг | 6,00 | 24,00 | 200,00 | 6,00 | 24,00 | 150,00 | 
| ВІТАМІН B4 | мг | 8,00 | 32,02 | 266,80 | 8,00 | 32,02 | 200,1 | 
| ВІТАМІН B5 | мг | 0,32 | 1,28 | 10,67 | 0,32 | 1,28 | 8,00 | 
| ВІТАМІН B6 | мг | 0,80 | 3,20 | 26,67 | 0,80 | 3,20 | 20,00 | 
| ВІТАМІН B12 | мг | 0,006 | 0,024 | 0,20 | 0,006 | 0,024 | 0,15 | 
| ВІТАМІН H (БІОТИH) | мг | 0,04 | 0,16 | 1,33 | 0,04 | 0,16 | 1,00 | 
| Fe | мг | 19,99 | 79,95 | 666,27 | 19,99 | 79,95 | 499,70 | 
| Cu | мг | 4,00 | 16,02 | 133,47 | 4,00 | 16,02 | 100,10 | 
| Zn | мг | 23,99 | 95,97 | 799,73 | 23,99 | 95,97 | 599,80 | 
| Mn | мг | 15,98 | 63,94 | 532,80 | 15,98 | 63,94 | 399,60 | 
| Co | мг | 0,20 | 0,80 | 6,67 | 0,20 | 0,80 | 5,00 | 
| J | мг | 0,06 | 0,22 | 1,87 | 0,06 | 0,22 | 1,40 | 
| Se | мг | 0,01 | 0,02 | 0,19 | 0,01 | 0,02 | 0,14 | 
| Антиоксидант | + | + | + | + | + | + | |
| Мультиензимний комплекс | + | + | + | + | + | + | |
| Ароматизатор | + | + | + | + | + | + | |
| Підкислювач | + | + | + | + | + | + | |
