Пропонуємо Вашій увазі хімічний склад преміксів для поросят, поросних і лактуючих свиноматок.
| Показники | Од. виміру | Предстар- | Стартер | Премікс | Премікс | Премікс | Премікс КМ | Премікс КМ | 
| 
 | 
 | тер | (7-15 кг) | км св | км св | км св | CCB 3,5% | ССЛ 3,5% | 
| 
 | 
 | (1-7 кг) | 
 | 3,5% | 3,5% | 3,5% | (супоросні (лактуючі | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | (15-35 кг) | (35-65 кг) | (от 65 кг) | свиноматки) | свиноматки) | 
| Вага | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Обміна енергія | МДж | 13,60 | 13,60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сирий протеїн | % | 18,70 | 16,60 | 16,0 | 20,60 | 17,30 | 8,90 | 0,70 | 
| Лізін | % | 1,40 | 1,30 | 11,50 | 14,80 | 11,93 | 7,48 | 0,50 | 
| Метіонін | % | 0,43 | 0,45 | - | - | - | - | - | 
| Мет.+ Цистін | % | 0,78 | 0,78 | - | - | - | - | - | 
| Треонін | % | 0,91 | 0,91 | 2,80 | 3,90 | 4,20 | - | - | 
| Са | % | 0,86 | 0,85 | 17,80 | 16,30 | 16,40 | 19,62 | 22,00 | 
| Р(пол) | % | 0,61 | 0,61 | 4,30 | 2,90 | 1,90 | 3,20 | 5,70 | 
| Магній | % | - | - | - | - | - | 1,70 | 1,70 | 
| № | % | 0,24 | 0,24 | 3,70 | 3,70 | 3,60 | 4,40 | 3,90 | 
| Вітамін А | тис. ME | 20, 00 | 20, 00 | 164, 30 | 164, 30 | 164,30 | 285, 70 | 285, 70 | 
| Вітамін ДЗ | тис. ME | 2, 00 | 2, 00 | 32, 90 | 32, 90 | 32,90 | 57, 10 | 57, 10 | 
| Вітамін Е | мг | 95,00 | 95,00 | 394,30 | 394,30 | 394,30 | 571,40 | 571,40 | 
| Вітамін КЗ | мг | 4,00 | 4,00 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 57,10 | 57,10 | 
| Вітамін В1 | мг | 4,50 | 4,50 | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 28,6 | 28,60 | 
| Вітамін В2 | мг | 12,0 | 12,00 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 171,40 | 171,429 | 
| Ніацін (РР) | мг | 30,00 | 30,00 | 492,80 | 492,80 | 492,80 | 571,40 | 571,40 | 
| Холін хлорид | мг | 500 | 500 | 6 575 | 6 575 | 6 575 | 5 717 | 5 717 | 
| Вітамін В5 | мг | 30,00 | 30,0 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 285,70 | 285,70 | 
| Вітамін В6 | мг | 6,00 | 6,00 | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 114,30 | 114,30 | 
| Вітамін В12 | мг | 0,06 | 0,06 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 
| Вітамін Н | мг | 1,20 | 1,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,80 | 2,80 | 
| Залізо | мг | 237,00 | 237,00 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1428 | 1428 | 
| Мідь | мг | 130,00 | 130,00 | 329 | 329 | 329 | 286 | 286 | 
| Цинк | мг | 2 200 | 2 200 | 1 971 | 1 971 | 1971 | 1714 | 23 425 | 
| Марганець | мг | 70,0 | 70,00 | 1313 | 1 313 | 1313 | 1 142 | 1 142 | 
| Кобальт | мг | 0,60 | 0,60 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 14,30 | 14,30 | 
| Иод | мг | 0,70 | 0,70 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,00 | 4,00 | 
| Селен | мг | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 
| Антиоксидант | 
 | введен | введен | введен | введен | введен | введен | введен | 
| Фитазний комплекс | 
 | введен | введен | введен | введен | введен | введен | введен | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Мультиензимний | 
 | введен | введен | введен | введен | введен | введен | введен | 
| комплекс | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Подкислювач | 
 | введен | введен | введен | введен | введен | введен | введен | 
