Предлагаем Вашему вниманию физический и химический состав комбикормов для перепелов.
| Показатель | Един изм. | Комбикорм перепела возрастом, недель 1-4, (П) 
 | Комбикорм перепела возрастом, недель 5-6 , (П) 
 | Комбикорм перепела возрастом, старше 6 недель, (П) 
 
 | |||||||||||
| Комбикорм изготовленный на основе БВД | 
 Комбикорм изготовленный на основе премикса 
 | Комбикорм изготовленный на основе БВД | 
 Комбикорм изготовленный на основе премикса 
 | Комбикорм изготовленный на основе БВД | 
 Комбикорм изготовленный на основе премикса 
 | ||||||||||
| Кукуруза | % | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Жмых соевый | % | 
 | 38,00 | 
 | 27,50 | 
 | 17,00 | ||||||||
| Пшеница | % | 45,50 | 45,50 | 56,00 | 56,00 | 55,50 | 56,00 | ||||||||
| Шрот подсолнечный | % | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,50 | 12,00 | 12,000 | ||||||||
| Рыбная мука | % | 
 | 2,00 | 
 | 6,00 | 
 | 
 | ||||||||
| Известняк | % | 
 | 1,00 | 
 | 1,50 | 8,50 | 9,00 | ||||||||
| Растительное масло | % | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,0 | 3,50 | ||||||||
| БВД | % | 44,00 | 
 | 37,00 | 
 | 20,00 | 
 | ||||||||
| Премикс | % | 
 | 3,00 | - | 1,50 | - | 2,50 | ||||||||
| Среднесуточное потребление кормов приготовленных по этим рецептам, грамм на голову в сутки | 10 | 16 | 25 | ||||||||||||
| Химический состав | |||||||||||||||
| 
 | 
 | Комбикорм перепела возрастом, недель 1-4, (П) 
 | БВД КМ КК 44% перепела от 1 до 4 недель,(П) 
 | Премикс КМ КК 3% перепела 1-4 недель, (П) | Комбикорм перепела возрастом, недель 5-6 , (П) 
 | БВД КМ КК 37% перепела от 5 до 6 недель, (П) 
 | Премикс КМ КК 1,5% перепела 5-6 недель, (П) 
 | Комбикорм перепела возрастом, старше 6 недель, (П) 
 | БВД КМ КН 20% перепела больше 6 недель,(П) 
 | Премикс КМ КН 2,5% перепела старше 6 недель, (П) 
 | |||||
| Вес | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ОЭ птицы | ккал | 286,000 | 243,000 | 103,00 | 297,000 | 245,00 | 122,00 | 267,000 | 232,00 | 79,00 | |||||
| Сырая клетчатка | % | 5,190 | 6,290 | - | 4,090 | 5,58 | - | 4,790 | 6,240 | - | |||||
| Сырой протеин | % | 25,000 | 39,280 | 17,68 | 23,000 | 41,780 | 20,37 | 18,000 | 36,770 | 14,49 | |||||
| Метионин | % | 0,640 | 1,16 | 10,38 | 0,530 | 1,13 | 12,67 | 0,410 | 1,14 | 6,15 | |||||
| Метионин+ Цистин | % | 0,960 | 1,60 | 10,43 | 0,820 | 1,59 | 12,74 | 0,670 | 1,550 | 6,18 | |||||
| Лизин | % | 1,350 | 2,570 | 6,76 | 1,190 | 2,67 | 6,05 | 0,830 | 2,62 | 5,87 | |||||
| Треонин | % | 0,960 | 1,670 | 4,18 | 0,880 | 1,82 | 7,19 | 0,690 | 1,85 | 4,78 | |||||
| Триптофан | % | 0,310 | 0,490 | 
 | 0,290 | 0,51 | 
 | 0,230 | 0,46 | 
 | |||||
| Са | % | 1,000 | 2,130 | 11,64 | 1,000 | 2,60 | 6,96 | 3,500 | 2,3 | 10,57 | |||||
| Р (пол) | % | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| Р (усв) | % | 0,460 | 0,900 | 9,25 | 0,400 | 0,90 | 7,5 | 0,400 | 1,540 | 11,23 | |||||
| Na | % | 0,180 | 0,370 | 4,03 | 0,180 | 0,43 | 5,62 | 0,160 | 0,670 | 5,00 | |||||
| Витамин А | МЕ | 12000,000 | 27300,000 | 400020,00 | 10000,000 | 27050,00 | 666650,00 | 15000,000 | 75000,00 | 600000,00 | |||||
| Витамин Е | мг | 40,000 | 91,000 | 1333,40 | 40,000 | 108,20 | 2666,60 | 50,000 | 250,000 | 2000,00 | |||||
| Витамин Д3 | МЕ | 2500,000 | 5690,000 | 83340,00 | 2000,000 | 5410,00 | 133330,00 | 3000,000 | 15000,00 | 120000,00 | |||||
| Витамин К3 | мг | 3,000 | 6,820 | 100,00 | 2,000 | 5,41 | 133,33 | 4,000 | 20,000 | 160,00 | |||||
| Витамин В1 | мг | 3,000 | 6,820 | 100,00 | 2,000 | 5,41 | 133,33 | 3,000 | 15,00 | 120,00 | |||||
| Витамин В2 | мг | 5,000 | 11,380 | 166,68 | 5,000 | 13,52 | 333,32 | 10,000 | 50,00 | 400,00 | |||||
| Витамин В3 | мг | 30,000 | 68,250 | 1000,05 | 20,000 | 54,10 | 1333,30 | 60,000 | 300,00 | 2400,00 | |||||
| Витамин В4 | мг | 500,000 | 1137,500 | 16667,50 | 300,000 | 811,50 | 19999,50 | 500,000 | 2500,00 | 20000,00 | |||||
| Витамин В5 | мг | 14,000 | 31,850 | 466,69 | 14,000 | 37,87 | 933,31 | 15,000 | 75,00 | 600,00 | |||||
| Витамин В6 | мг | 3,000 | 6,820 | 100,00 | 3,000 | 8,12 | 200,00 | 6,000 | 30,00 | 240,00 | |||||
| Витамин В12 | мг | 0,020 | 0,046 | 0,667 | 0,015 | 0,041 | 1,00 | 0,030 | 0,15 | 1,20 | |||||
| Витамин Вс | мг | 2,000 | 4,550 | 66,67 | 1,000 | 2,70 | 66,67 | 2,000 | 10,00 | 80,00 | |||||
| Витамин Н | мг | 0,200 | 0,46 | 6,67 | 0,150 | 0,410 | 10,00 | 0,300 | 1,50 | 12,00 | |||||
| Марганец | мг | 70,000 | 159,250 | 2333,45 | 50,000 | 135,25 | 3333,25 | 100,000 | 500,00 | 4000,00 | |||||
| Цинк | мг | 40,000 | 91,000 | 1333,40 | 25,000 | 67,62 | 1666,62 | 50,000 | 250,00 | 2000,00 | |||||
| Железо | мг | 60,000 | 136,500 | 2000,00 | 60,000 | 162,30 | 3999,90 | 60,000 | 300,00 | 2400,00 | |||||
| Медь | мг | 6,000 | 13,650 | 200,01 | 6,000 | 16,23 | 399,99 | 8,000 | 40,00 | 320,00 | |||||
| Йод | мг | 1,000 | 2,280 | 33,34 | 1,000 | 2,70 | 66,67 | 0,300 | 1,50 | 12,00 | |||||
| Селен | мг | 0,150 | 0,340 | 5,00 | 0,150 | 0,41 | 10,00 | 0,150 | 0,750 | 6,00 | |||||
| Антиоксидант | введён | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Мультиэнзимный комплекс | введён | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Кокцидиостатик | введён | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
