Предлагаем Вашему вниманию физический и химический состав комбикормов для перепелов.
| Показатель | Един изм. | Комбикорм перепела возрастом, недель 1-4 
 | Комбикорм перепела возрастом, недель 5-6 
 | Комбикорм перепела возрастом, старше 6 недель 
 
 | |||||||||||
| Комбикорм изготовленный на основе БВД | 
 Комбикорм изготовленный на основе премикса 
 | Комбикорм изготовленный на основе БВД | 
 Комбикорм изготовленный на основе премикса 
 | Комбикорм изготовленный на основе БВД | 
 Комбикорм изготовленный на основе премикса 
 | ||||||||||
| Кукуруза | % | 43,00 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 49,00 | 49,00 | ||||||||
| Жмых соевый | % | - | 38,50 | - | 39,00 | - | 25,50 | ||||||||
| Шрот подсолнечный | % | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | ||||||||
| Рыбная мука | % | - | 6,50 | - | 3,00 | - | - | ||||||||
| Известняк | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,50 | 8,50 | ||||||||
| Растительное масло | % | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
| БВД | % | 47,00 | - | 44,00 | - | 30,00 | - | ||||||||
| Премикс | % | - | 2,00 | - | 2,00 | - | 2,50 | ||||||||
| Среднесуточное потребление кормов приготовленных по этим рецептам, грамм на голову в сутки | 10 | 16 | 25 | ||||||||||||
| Химический состав | |||||||||||||||
| 
 | 
 | Комбикорм перепела 1-4 недели 
 | БВД КМ КК 47% перепела 1-4 нед. | Премикс КМ КК 2% перепела 1-4 нед. | Комбикорм перепела 5-6 недель 
 | БВД КМ КК 44% перепела 5-6 нед. 
 
 | Премикс КМ КК 2% перепела 5-6 нед. 
 | Комбикорм перепела старше 6 недель | БВД КМ КН 30% перепела старше 6 недель | Премикс КМ КН 2,5% перепела старше 6 недель 
 | |||||
| Вес | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ОЭ птицы | ккал | 300,00 | 265,23 | 106,18 | 310,00 | 261,54 | 42,86 | 280,00 | 234,12 | 25,09 | |||||
| Сырая клетчатка | % | 5,05 | 6,07 | - | 5,05 | 6,47 | - | 5,11 | 6,20 | - | |||||
| Сырой протеин | % | 25,00 | 41,47 | 11,03 | 23,00 | 39,57 | 5,01 | 18,00 | 34,24 | 2,93 | |||||
| Метионин | % | 0,64 | 1,10 | 11,70 | 0,52 | 0,89 | 8,41 | 0,42 | 0,79 | 4,92 | |||||
| Метионин+ Цистин | % | 0,96 | 1,58 | 11,81 | 0,82 | 1,36 | 8,45 | 0,67 | 1,21 | 4,95 | |||||
| Лизин | % | 1,35 | 2,49 | - | 1,19 | 2,30 | - | 0,83 | 1,92 | - | |||||
| Треонин | % | 0,96 | 1,59 | - | 0,88 | 1,50 | - | 0,69 | 1,28 | - | |||||
| Триптофан | % | 0,31 | 0,54 | - | 0,29 | 0,53 | - | 0,23 | 0,47 | - | |||||
| Са | % | 1,00 | 1,25 | 6,89 | 1,00 | 1,33 | 13,97 | 3,50 | 3,85 | 15,45 | |||||
| Р (пол) | % | 0,80 | 1,38 | 9,04 | 0,72 | 1,29 | 10,95 | 0,68 | 1,60 | 12,53 | |||||
| Р (усв) | % | 0,46 | 0,91 | 8,86 | 0,40 | 0,83 | 10,95 | 0,40 | 1,18 | 12,53 | |||||
| Na | % | 0,18 | 0,34 | 3,70 | 0,18 | 0,37 | 5,57 | 0,15 | 0,45 | 4,93 | |||||
| Витамин А | МЕ | 12000,00 | 25531,91 | 600000,00 | 10000,00 | 22727,27 | 500000,00 | 15000,00 | 50000,00 | 600000,00 | |||||
| Витамин Е | мг | 40,00 | 85,11 | 2000,00 | 40,00 | 90,91 | 2000,00 | 50,00 | 166,67 | 2000,00 | |||||
| Витамин Д3 | МЕ | 2500,00 | 5319,15 | 125000,00 | 2000,00 | 4545,45 | 100000,00 | 3000,00 | 10000,00 | 120000,00 | |||||
| Витамин К3 | мг | 3,00 | 6,38 | 150,00 | 2,00 | 4,55 | 100,00 | 4,00 | 13,33 | 160,00 | |||||
| Витамин В1 | мг | 3,00 | 6,38 | 150,00 | 2,00 | 4,55 | 100,00 | 3,00 | 10,00 | 120,00 | |||||
| Витамин В2 | мг | 5,00 | 10,64 | 250,00 | 5,00 | 1,36 | 250,00 | 10,00 | 33,33 | 400,00 | |||||
| Витамин В3 | мг | 30,00 | 63,83 | 1500,00 | 20,00 | 45,45 | 1000,00 | 60,00 | 200,00 | 2400,00 | |||||
| Витамин В4 | мг | 500,00 | 1063,83 | 25000,00 | 300,00 | 681,82 | 15000,00 | 500,00 | 1666,67 | 20000,00 | |||||
| Витамин В5 | мг | 14,00 | 29,79 | 700,00 | 14,00 | 31,82 | 700,00 | 15,00 | 50,00 | 600,00 | |||||
| Витамин В6 | мг | 3,00 | 6,38 | 150,00 | 3,00 | 6,82 | 150,00 | 6,00 | 20,00 | 240,00 | |||||
| Витамин В12 | мг | 0,02 | 0,04 | 1,00 | 0,01 | 0,03 | 0,75 | 0,03 | 0,10 | 1,20 | |||||
| Витамин Вс | мг | 2,00 | 4,26 | 100,00 | 1,00 | 2,27 | 50,00 | 2,00 | 6,67 | 80,00 | |||||
| Витамин Н | мг | 0,20 | 0,43 | 10,00 | 0,15 | 0,34 | 7,50 | 0,30 | 1,00 | 12,00 | |||||
| Марганец | мг | 70,00 | 148,94 | 3500,00 | 50,00 | 113,34 | 2500,00 | 100,00 | 333,33 | 4000,00 | |||||
| Цинк | мг | 40,00 | 85,11 | 2000,00 | 25,00 | 56,82 | 1250,00 | 50,00 | 166,67 | 2000,00 | |||||
| Железо | мг | 60,00 | 127,66 | 3000,00 | 60,00 | 136,36 | 3000,00 | 60,00 | 200,00 | 2400,00 | |||||
| Медь | мг | 6,00 | 12,77 | 300,00 | 6,00 | 13,64 | 300,00 | 8,00 | 26,67 | 320,00 | |||||
| Йод | мг | 1,00 | 2,13 | 50,00 | 1,00 | 2,27 | 50,00 | 0,30 | 1,00 | 12,00 | |||||
| Селен | мг | 0,15 | 0,32 | 7,50 | 0,15 | 0,34 | 7,50 | 0,15 | 0,50 | 6,00 | |||||
| Антиоксидант | введён | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Мультиэнзимный комплекс | введён | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Кокцидиостатик | введён | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Цена за 1тонну с НДС | грн. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
